Julekalender
På denne siden finner du en oppdatert oversikt over historiske og framtidige arrangementer i regi av Nisseklubben - i form av en julekalender. Denne siden er blitt lagt til "by popular demand" fra enkelte nissekoner da det noen ganger har vist seg vanskelig å fastsette datoer for nissefester som skal passe inn i ikke bare 8 nissers kalendere, men også deres koners kalendere.
Julekalender for 2015
Nissefest/tema | Sted | Ansvarlig nisse | Dato |
---|---|---|---|
Q1: ? | ? | ? | ? |
Q2: ? | ? | ? | ? |
Q3: ? | ? | ? | ? |
Q4: ? | ? | ? | ? |
Julekalender for 2014
Nissefest/tema | Sted | Ansvarlig nisse | Dato |
---|---|---|---|
Q1: ? | ? | ? | ? |
Q2: ? | ? | ? | ? |
Q3: ? | ? | ? | ? |
Q4: Juleøl | Hykken | Jaktnissen | 29. november |
Julekalender for 2013
Nissefest/tema | Sted | Ansvarlig nisse | Dato |
---|---|---|---|
Q1: ? | ? | ? | ? |
Q2: ? | ? | ? | ? |
Q3: ? | ? | ? | ? |
Q4: Juleøl | Hykken | Jaktnissen | 16. november |
Julekalender for 2011
Nissefest/tema | Sted | Ansvarlig nisse | Dato |
---|---|---|---|
Q1: ? | ? | ? | ? |
Q2: ? | ? | ? | ? |
Q3: ? | ? | ? | ? |
Q4: Juleøl | Hykken | Jaktnissen | 10. desember |
Julekalender for 2008
Nissefest/tema | Sted | Ansvarlig nisse | Dato |
---|---|---|---|
Q1: Butikkøl | Kardemommeby | Datanissen | 4. april |
Q2: Sommerøl | Julebygda | Frysenissen | 6. september |
Q3: ? | ? | ? | ? |
Q4: Juleøl | Kardemommeby | Datanissen | 19. desember |
Julekalender for 2007
Nissefest/tema | Sted | Ansvarlig nisse | Dato |
---|---|---|---|
Q1: Champagne | Kardemommeby | Datanissen | 17. mars |
Q2: Sommerøl | Julebygda | Frysenissen | 22. juni |
Q3: Shots | Kleppevarden | Offshorenissen | 7. september |
Q4: Juleøl | Morenefaret | Selgernissen | 23. november |
Julekalender for 2006
Nissefest/tema | Sted | Ansvarlig nisse | Dato |
---|---|---|---|
Q1: Vin | Kleppevarden | Offshorenissen | 6. mai |
Q2: Sommerøl | Julebygda | Frysenissen | 28. juli |
Q3: Utenlandsk øl | Verdalen | Datanissen | 13. oktober |
Q4: Juleøl | Vaksvik | Datanissen | 15. desember |
Julekalender for 2005
Nissefest/tema | Sted | Ansvarlig nisse | Dato |
---|---|---|---|
Q4: Juleøl | Verdalen | Datanissen | 10. desember |